태그 : 학부모
2008/12/15 부모들이여 허상을 깨라! [14]
2008/09/20 어느 교원단체가 공부를 더 잘 가르치는가? [9]
2008/09/03 교원평가, 아, 그 최악의 시나리오! [3]
# by | 2009/03/20 12:02 | 교육에 대해 생각하기 | 트랙백(3) | 덧글(9)
# by | 2008/12/15 20:04 | 교육에 대해 생각하기 | 트랙백 | 덧글(14)
주전혁인지 조전혁인지 하는 듣보잡 의원이 각 학교별 교원단체 가입자수를 공개하라고 요구했다. 그 속내는 "전교조 많은 학교는 공부 못한다"라는 설을 유포하고, 이것을 고교 선택제와 연결시켜 전교조를 위축시키려는 무기로 쓰려는 것이다. 그러나 과연 그럴까? 과연 그들 마음대로 될까?
어느 선생님이 하도 기가막혀서 서울시내 각급 고등학교의 교직단체 가입자 수와 서울대 합격자 수를 조사해 보았다. 물론 서울대 합격자 수에 가치를 부여하는 것은 전교조의 이념에 어긋나지만, 어디 한번 세상의 여론이라는 것에 잠시 따라보도록 하자.
먼저 서울지역 고등학교들 중 서울대 합격자를 많이 배출한 순 20걸을 뽑아보았다. 표에서 보는 바와 같이 일단 상위권은 특목고가 많이 차지하고 있다. 그리고 그 다음에는 강남지역 인문고가 차지하고 있다. 한눈에도 교원단체 회원수와는 그다지 관계가 없어보인다. 특히 상위권 학교들 중 전교조 조합원이 상당히 많은 학교들도 다수 들어 있음을 알 수 있다.
| 학교명 | 학교급 | 공/사립 | 교총 | 자유교조 | 전교조 | 한교조 | 서울대합격자수(2008년) |
| 서울예술고 | 고등학교 | 사립 | 0 | 0 | 10 | 0 | 87 |
| 대원외고 | 고등학교 | 사립 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 서울과학고 | 고등학교 | 공립 | 9 | 0 | 4 | 0 | 68 |
| 명덕외고 | 고등학교 | 사립 | 11 | 0 | 11 | 0 | 34 |
| 한성과학고 | 고등학교 | 공립 | 8 | 0 | 9 | 0 | 32 |
| 선화예고 | 고등학교 | 사립 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 중동고 | 고등학교 | 사립 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 한영외고 | 고등학교 | 사립 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 서울고 | 고등학교 | 공립 | 26 | 0 | 28 | 0 | 16 |
| 휘문고 | 고등학교 | 사립 | 20 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 대일외고 | 고등학교 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 반포고 | 고등학교 | 공립 | 15 | 0 | 17 | 0 | 15 |
| 강서고 | 고등학교 | 사립 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 경기여고 | 고등학교 | 공립 | 20 | 0 | 18 | 0 | 14 |
| 중대부속고 | 고등학교 | 사립 | 12 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 현대고 | 고등학교 | 사립 | 3 | 0 | 20 | 0 | 14 |
| 광남고 | 고등학교 | 공립 | 23 | 1 | 25 | 0 | 13 |
| 양재고 | 고등학교 | 공립 | 13 | 0 | 27 | 0 | 13 |
| 영동고 | 고등학교 | 사립 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 중산고 | 고등학교 | 사립 | 5 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 학교명 | 학교급 | 공/사립 | 교총 | 자유교조 | 전교조 | 한교조 | 서울대합격자수(2008년) |
| 상문고 | 고등학교 | 사립 | 29 | 0 | 49 | 0 | 12 |
| 성남고 | 고등학교 | 사립 | 14 | 0 | 38 | 0 | 8 |
| 당곡고 | 고등학교 | 공립 | 9 | 0 | 37 | 0 | |
| 상계고 | 고등학교 | 공립 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 |
| 금천고 | 고등학교 | 공립 | 11 | 0 | 35 | 0 | |
| 영파여고 | 고등학교 | 사립 | 9 | 1 | 35 | 0 | |
| 신목고 | 고등학교 | 공립 | 16 | 0 | 34 | 0 | 11 |
| 경복고 | 고등학교 | 공립 | 14 | 0 | 34 | 0 | 6 |
| 양정고 | 고등학교 | 사립 | 11 | 0 | 33 | 0 | 10 |
| 화곡고 | 고등학교 | 사립 | 10 | 0 | 33 | 0 | 6 |
| 중앙고 | 고등학교 | 사립 | 11 | 0 | 33 | 0 | |
| 영일고 | 고등학교 | 사립 | 24 | 0 | 32 | 0 | 9 |
| 창동고 | 고등학교 | 공립 | 12 | 0 | 32 | 0 | 4 |
| 경기기계공고 | 고등학교 | 공립 | 36 | 0 | 32 | 0 | |
| 영신고 | 고등학교 | 공립 | 10 | 0 | 32 | 0 | |
| 자양고 | 고등학교 | 공립 | 17 | 0 | 31 | 0 | |
| 독산고 | 고등학교 | 공립 | 11 | 0 | 30 | 0 | |
| 관악고 | 고등학교 | 공립 | 6 | 0 | 30 | 0 | |
| 서울공업고 | 고등학교 | 공립 | 48 | 0 | 29 | 0 | |
| 무학여고 | 고등학교 | 공립 | 19 | 0 | 29 | 0 |
| 학교명 | 학교급 | 공/사립 | 교총 | 자유교조 | 전교조 | 한교조 | 서울대합격자수(2008년) |
| 창문여고 | 고등학교 | 사립 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| 한양공고 | 고등학교 | 사립 | 78 | 1 | 6 | 0 | |
| 한영고 | 고등학교 | 사립 | 74 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 충암고 | 고등학교 | 사립 | 67 | 0 | 11 | 0 | |
| 문일고 | 고등학교 | 사립 | 64 | 0 | 10 | 0 | |
| 일신여상고 | 고등학교 | 사립 | 63 | 0 | 9 | 0 | |
| 인덕공업고 | 고등학교 | 사립 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 신진과학기술고 | 고등학교 | 사립 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 목동고 | 고등학교 | 사립 | 59 | 0 | 22 | 0 | |
| 명덕여고 | 고등학교 | 사립 | 58 | 0 | 14 | 0 | |
| 대진여고 | 고등학교 | 사립 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 현강여정고 | 고등학교 | 사립 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 송곡고 | 고등학교 | 사립 | 55 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| 덕원여고 | 고등학교 | 사립 | 54 | 0 | 5 | 0 | |
| 청원고 | 고등학교 | 사립 | 50 | 0 | 14 | 0 | 11 |
| 영등포공고 | 고등학교 | 사립 | 49 | 0 | 2 | 0 | |
| 서울공업고 | 고등학교 | 공립 | 48 | 0 | 29 | 0 | |
| 잠실여고 | 고등학교 | 사립 | 48 | 1 | 9 | 0 | 8 |
| 광문고 | 고등학교 | 사립 | 48 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| 한양사대부속고 | 고등학교 | 사립 | 47 | 0 | 6 | 0 |
# by | 2008/09/20 09:18 | 교육에 대해 생각하기 | 트랙백(1) | 핑백(2) | 덧글(9)
# by | 2008/09/03 13:49 | 교육에 대해 생각하기 | 트랙백 | 덧글(3)
◀ 이전 페이지 다음 페이지 ▶