태그 : 특목고
# by | 2008/12/15 20:04 | 교육에 대해 생각하기 | 트랙백 | 덧글(14)
| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|---|---|---|---|
| 1 | 전교조수, 특목여부, 자유교조수, 설립별, 강남여부, 교총수, 한교조수(a) | . | Enter |
| a All requested variables entered. | |||
| b Dependent Variable: 서울대합격자 | |||
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .574(a) | .329 | .315 | 7.116 |
| a Predictors: (Constant), 전교조수, 특목여부, 자유교조수, 설립별, 강남여부, 교총수, 한교조수 | ||||
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 7975.952 | 7 | 1139.422 | 22.503 | .000(a) |
| Residual | 16253.854 | 321 | 50.635 | |||
| Total | 24229.805 | 328 | ||||
| a Predictors: (Constant), 전교조수, 특목여부, 자유교조수, 설립별, 강남여부, 교총수, 한교조수 | ||||||
| b Dependent Variable: 서울대합격자 | ||||||
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Std. Error | Beta | ||||
| 1 | (Constant) | 1.033 | .889 | 1.163 | .246 | |
| 설립별 | -1.343 | 1.002 | -.074 | -1.341 | .181 | |
| 강남여부 | 6.283 | 1.106 | .265 | 5.680 | .000 | |
| 특목여부 | 20.212 | 1.790 | .536 | 11.291 | .000 | |
| 교총수 | -.010 | .027 | -.019 | -.387 | .699 | |
| 자유교조수 | -.120 | .217 | -.026 | -.555 | .579 | |
| 한교조수 | .065 | .045 | .079 | 1.438 | .151 | |
| 전교조수 | -.216 | .308 | -.032 | -.702 | .483 | |
| a Dependent Variable: 서울대합격자 | ||||||
# by | 2008/09/20 22:22 | 교육에 대해 생각하기 | 트랙백 | 핑백(1) | 덧글(5)
◀ 이전 페이지 다음 페이지 ▶