태그 : 서울대
2008/09/20 전교조와 교총, 누가 더 잘 가르칠까? 회귀분석 결과 [5]
2008/09/20 어느 교원단체가 공부를 더 잘 가르치는가? [9]
2008/08/20 언제까지 서울대 콤플렉스에 사로잡힐 것인가? [79]
서울대 교수들이 시국 선언을 했다. 역사적으로 굵직굵직한 순간마다 있어왔던 교수들의 시국선언이 5년만에 다시 나온 것이다.공교롭게도 5년 전 그때도 노무현, 지금도 노무현이다. 아무리 생각해도 21세기의 첫 decade는 노무현 기간이 된 것 같다.
그런데 정작 학생들의 반응은 뜨뜻미지근 하다. 20년 전, 학생운동의 메카였던 서울대의 모습은 그 시절 대학원 생이었던 지금의 교수들에게서 나타나고 있는 모양이다. 이미 서울대는 원래 잘살던 집 아이들이 좀 더 폼나는 액세서리 하나 추가하러 들어오는 곳으로 빠르게 전락하고 있다.
어제 강의를 마치고 교지가 나왔길래 보았더니 "자기계발 동아리"를 비판하는 글이 있었다. 그러나 아무리 봐도 그건 이미 아웃사이더의 눈에서 쓴 글이었다. 이미 자기계발 동아리, 그리고 거기에 심정적으로 동조하는 흐름이 주류를 형성하고 있는 것이다. 안에서 부터 삭아들어가는 대학의 모습이다. 교수들은 프로젝트로 돈 벌 궁리를 하고, 학생들은 자기계발서류의 담론에 취해 몸값 높일 생각만 하고 있다. 이런 상황에서 "최초고용계약법"이라도 나오면 과연 유럽의 20대처럼 대차게 싸울줄이나 알까? 아니 이미 그런 법 나와있지 않은가? 도대체 입사 시기가 늦다고 해서 똑 같은 일을 하고 월급을 덜 받는다는 것이 말이 되는가? 이런 * 같은 일이 일어나고 있는데도 지금 20대들의 반응은 "그래도 정규직. 그래도 거기 들어가고 보자." 이상은 아닌 것이다. 이런 추세라면 어쩌면 국공립 교사나 교수들의 호봉 체계도 임용 연도에 따라 달라질지 모르겠다. 임용연도가 뒤로 갈수록 더 낮아지도록. 그래도 임용고시는 여전히 젊은이들을 빨아먹는 블랙홀의 위세를 잃지 않을 것이다.
20년 전 한국의 대학생들은 특히 서울대학생들은 자신들이 이 사회의 리트머스 시험지라는 생각을 가지고 있었다. 가장 민감하게 이 사회의 모순을 먼저 깨닫고, 최초의 행동을 시작하는 집단으로서의 자부심을 공유하고 있었다. 그런데 이제는 그 자부심을 교수들이 가지고 있는 모양이다. 그건 아무래도 그만큼 서울대의 상대적 위세가 위축되었고, 서울대라도 별볼일 없을 정도로 취업문제 등이 절망적이라서 그럴지도 모르겠다. 절망한 민중들은 봉기 대신 굴종을 택하는 법이니까.
그래서 나는 요즘 젊은이들이 저항을 하는 것 보다는 꿈을 꾸었으면 한다. 저 너머를 꾸는 꿈. 그래서 최근 미학과 대중적인 책들에 부쩍 관심이 가는 것이다.
서울대 교수들의 시국선언문을 아래에 첨부한다. 참고로 이명박은 여기에 대해 교수들 중 소수에 불과하다며 코웃음을 쳤다고 한다. 아무래도 고대교수들이 뭔가 보여 줘야 충격을 받을 것 같다.
이명박 대통령과 현 정부는 국민적 화합을 위해 민주주의의 큰 틀을 지켜나가야 한다 |
# by | 2009/06/04 11:07 | 사회에 대해 생각하기 | 트랙백 | 덧글(14)
| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|---|---|---|---|
| 1 | 전교조수, 특목여부, 자유교조수, 설립별, 강남여부, 교총수, 한교조수(a) | . | Enter |
| a All requested variables entered. | |||
| b Dependent Variable: 서울대합격자 | |||
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .574(a) | .329 | .315 | 7.116 |
| a Predictors: (Constant), 전교조수, 특목여부, 자유교조수, 설립별, 강남여부, 교총수, 한교조수 | ||||
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 7975.952 | 7 | 1139.422 | 22.503 | .000(a) |
| Residual | 16253.854 | 321 | 50.635 | |||
| Total | 24229.805 | 328 | ||||
| a Predictors: (Constant), 전교조수, 특목여부, 자유교조수, 설립별, 강남여부, 교총수, 한교조수 | ||||||
| b Dependent Variable: 서울대합격자 | ||||||
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t | Sig. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Std. Error | Beta | ||||
| 1 | (Constant) | 1.033 | .889 | 1.163 | .246 | |
| 설립별 | -1.343 | 1.002 | -.074 | -1.341 | .181 | |
| 강남여부 | 6.283 | 1.106 | .265 | 5.680 | .000 | |
| 특목여부 | 20.212 | 1.790 | .536 | 11.291 | .000 | |
| 교총수 | -.010 | .027 | -.019 | -.387 | .699 | |
| 자유교조수 | -.120 | .217 | -.026 | -.555 | .579 | |
| 한교조수 | .065 | .045 | .079 | 1.438 | .151 | |
| 전교조수 | -.216 | .308 | -.032 | -.702 | .483 | |
| a Dependent Variable: 서울대합격자 | ||||||
# by | 2008/09/20 22:22 | 교육에 대해 생각하기 | 트랙백 | 핑백(1) | 덧글(5)
주전혁인지 조전혁인지 하는 듣보잡 의원이 각 학교별 교원단체 가입자수를 공개하라고 요구했다. 그 속내는 "전교조 많은 학교는 공부 못한다"라는 설을 유포하고, 이것을 고교 선택제와 연결시켜 전교조를 위축시키려는 무기로 쓰려는 것이다. 그러나 과연 그럴까? 과연 그들 마음대로 될까?
어느 선생님이 하도 기가막혀서 서울시내 각급 고등학교의 교직단체 가입자 수와 서울대 합격자 수를 조사해 보았다. 물론 서울대 합격자 수에 가치를 부여하는 것은 전교조의 이념에 어긋나지만, 어디 한번 세상의 여론이라는 것에 잠시 따라보도록 하자.
먼저 서울지역 고등학교들 중 서울대 합격자를 많이 배출한 순 20걸을 뽑아보았다. 표에서 보는 바와 같이 일단 상위권은 특목고가 많이 차지하고 있다. 그리고 그 다음에는 강남지역 인문고가 차지하고 있다. 한눈에도 교원단체 회원수와는 그다지 관계가 없어보인다. 특히 상위권 학교들 중 전교조 조합원이 상당히 많은 학교들도 다수 들어 있음을 알 수 있다.
| 학교명 | 학교급 | 공/사립 | 교총 | 자유교조 | 전교조 | 한교조 | 서울대합격자수(2008년) |
| 서울예술고 | 고등학교 | 사립 | 0 | 0 | 10 | 0 | 87 |
| 대원외고 | 고등학교 | 사립 | 14 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 서울과학고 | 고등학교 | 공립 | 9 | 0 | 4 | 0 | 68 |
| 명덕외고 | 고등학교 | 사립 | 11 | 0 | 11 | 0 | 34 |
| 한성과학고 | 고등학교 | 공립 | 8 | 0 | 9 | 0 | 32 |
| 선화예고 | 고등학교 | 사립 | 16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 중동고 | 고등학교 | 사립 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 한영외고 | 고등학교 | 사립 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 서울고 | 고등학교 | 공립 | 26 | 0 | 28 | 0 | 16 |
| 휘문고 | 고등학교 | 사립 | 20 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 대일외고 | 고등학교 | 사립 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 반포고 | 고등학교 | 공립 | 15 | 0 | 17 | 0 | 15 |
| 강서고 | 고등학교 | 사립 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 경기여고 | 고등학교 | 공립 | 20 | 0 | 18 | 0 | 14 |
| 중대부속고 | 고등학교 | 사립 | 12 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 현대고 | 고등학교 | 사립 | 3 | 0 | 20 | 0 | 14 |
| 광남고 | 고등학교 | 공립 | 23 | 1 | 25 | 0 | 13 |
| 양재고 | 고등학교 | 공립 | 13 | 0 | 27 | 0 | 13 |
| 영동고 | 고등학교 | 사립 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 중산고 | 고등학교 | 사립 | 5 | 0 | 11 | 0 | 13 |
| 학교명 | 학교급 | 공/사립 | 교총 | 자유교조 | 전교조 | 한교조 | 서울대합격자수(2008년) |
| 상문고 | 고등학교 | 사립 | 29 | 0 | 49 | 0 | 12 |
| 성남고 | 고등학교 | 사립 | 14 | 0 | 38 | 0 | 8 |
| 당곡고 | 고등학교 | 공립 | 9 | 0 | 37 | 0 | |
| 상계고 | 고등학교 | 공립 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6 |
| 금천고 | 고등학교 | 공립 | 11 | 0 | 35 | 0 | |
| 영파여고 | 고등학교 | 사립 | 9 | 1 | 35 | 0 | |
| 신목고 | 고등학교 | 공립 | 16 | 0 | 34 | 0 | 11 |
| 경복고 | 고등학교 | 공립 | 14 | 0 | 34 | 0 | 6 |
| 양정고 | 고등학교 | 사립 | 11 | 0 | 33 | 0 | 10 |
| 화곡고 | 고등학교 | 사립 | 10 | 0 | 33 | 0 | 6 |
| 중앙고 | 고등학교 | 사립 | 11 | 0 | 33 | 0 | |
| 영일고 | 고등학교 | 사립 | 24 | 0 | 32 | 0 | 9 |
| 창동고 | 고등학교 | 공립 | 12 | 0 | 32 | 0 | 4 |
| 경기기계공고 | 고등학교 | 공립 | 36 | 0 | 32 | 0 | |
| 영신고 | 고등학교 | 공립 | 10 | 0 | 32 | 0 | |
| 자양고 | 고등학교 | 공립 | 17 | 0 | 31 | 0 | |
| 독산고 | 고등학교 | 공립 | 11 | 0 | 30 | 0 | |
| 관악고 | 고등학교 | 공립 | 6 | 0 | 30 | 0 | |
| 서울공업고 | 고등학교 | 공립 | 48 | 0 | 29 | 0 | |
| 무학여고 | 고등학교 | 공립 | 19 | 0 | 29 | 0 |
| 학교명 | 학교급 | 공/사립 | 교총 | 자유교조 | 전교조 | 한교조 | 서울대합격자수(2008년) |
| 창문여고 | 고등학교 | 사립 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| 한양공고 | 고등학교 | 사립 | 78 | 1 | 6 | 0 | |
| 한영고 | 고등학교 | 사립 | 74 | 0 | 10 | 0 | 11 |
| 충암고 | 고등학교 | 사립 | 67 | 0 | 11 | 0 | |
| 문일고 | 고등학교 | 사립 | 64 | 0 | 10 | 0 | |
| 일신여상고 | 고등학교 | 사립 | 63 | 0 | 9 | 0 | |
| 인덕공업고 | 고등학교 | 사립 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
| 신진과학기술고 | 고등학교 | 사립 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
| 목동고 | 고등학교 | 사립 | 59 | 0 | 22 | 0 | |
| 명덕여고 | 고등학교 | 사립 | 58 | 0 | 14 | 0 | |
| 대진여고 | 고등학교 | 사립 | 57 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 현강여정고 | 고등학교 | 사립 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 송곡고 | 고등학교 | 사립 | 55 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| 덕원여고 | 고등학교 | 사립 | 54 | 0 | 5 | 0 | |
| 청원고 | 고등학교 | 사립 | 50 | 0 | 14 | 0 | 11 |
| 영등포공고 | 고등학교 | 사립 | 49 | 0 | 2 | 0 | |
| 서울공업고 | 고등학교 | 공립 | 48 | 0 | 29 | 0 | |
| 잠실여고 | 고등학교 | 사립 | 48 | 1 | 9 | 0 | 8 |
| 광문고 | 고등학교 | 사립 | 48 | 0 | 9 | 0 | 4 |
| 한양사대부속고 | 고등학교 | 사립 | 47 | 0 | 6 | 0 |
# by | 2008/09/20 09:18 | 교육에 대해 생각하기 | 트랙백(1) | 핑백(2) | 덧글(9)
# by | 2008/08/20 00:37 | 사회에 대해 생각하기 | 트랙백(2) | 핑백(1) | 덧글(79)
◀ 이전 페이지 다음 페이지 ▶